|
Commune Sandweiler
Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire
qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne
constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final.
Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de
vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Les résultats en graphiques
Afin d'améliorer la lisiblité des graphiques, les
couleurs des partis ont été changées.
Les résultats en chiffres
| Nom du parti | Suffrages de liste | Suffrages nominatifs | Total des suffrages | % des suffrages | Mandats |
|---|
| Déi Gréng | 1441 | 1453 | 2894 | 20.04 %
| 2 |
| CSV | 2420 | 3418 | 5838 | 40.43 %
| 5 |
| LSAP | 1045 | 1981 | 3026 | 20.96 %
| 2 |
| DP | 1298 | 1384 | 2682 | 18.57 %
| 2 |
Détails de la commune
| Canton | LUXEMBOURG |
|---|
| Système électoral | Représentation proportionnelle |
|---|
| Conseillers | 11 |
|---|
| Bureaux terminés | 5 /
5 |
|---|
| Electeurs inscrits | 1691 |
|---|
| Bulletins dans l'urne | 1567 |
|---|
| Bulletins blancs / nuls | 134 |
|---|
| Bulletins valables | 1433 |
|---|
| Votes par correspondance | 109 |
|---|
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
| Déi Gréng | 20.04 %
|
|---|
| Total de la liste | 2894 |
| Suffrages de liste | 1441 |
| Paul RUPPERT | 396 |
| Jean-Paul ROEDER | 312 |
| Gennaro dit Genny PIETROPAOLO | 291 |
| Micky SCHUTZ | 273 |
| Raymond FREYLINGER | 262 |
| Odette RUPPERT | 252 |
| Doris LAMPARSKI | 244 |
| Martine OBERTIN | 243 |
| Claude PRIM | 217 |
| Alberto FUMAGALLI | 204 |
| Belinda SCHEURER | 200 |
| CSV - Chrëschtlech Sozial Vollekspartei | 40.43 %
|
|---|
| Total de la liste | 5838 |
| Suffrages de liste | 2420 |
| John BREUSKIN | 906 |
| Simone MASSARD-STITZ | 725 |
| Yolande ROLLER-LANG | 685 |
| Jeff RISCH | 530 |
| Roger MEYSEMBOURG | 508 |
| Romain DUMONG | 491 |
| Paul FISCH | 454 |
| Nino SIMOES | 411 |
| Claude MARX | 410 |
| Sandra SCHU-SANTIONI | 370 |
| Daniel STRAUS | 348 |
| LSAP - d'Sozialisten | 20.96 %
|
|---|
| Total de la liste | 3026 |
| Suffrages de liste | 1045 |
| Jacqueline BREUER | 449 |
| Edouard WOLFF | 356 |
| Roland MANDERSCHEID | 317 |
| Giorgio BERNARDO | 307 |
| Patrick WAGENER | 295 |
| Alex CARNEIRO MONTEIRO DA SILVA | 267 |
| Solange ACHTEN-WEBER | 240 |
| Christine CRAGHEIRO | 225 |
| Patrick MARTIN | 217 |
| Jean WIRTZ | 207 |
| Tom THEWES | 146 |
| DP - Demokratesch Partei | 18.57 %
|
|---|
| Total de la liste | 2682 |
| Suffrages de liste | 1298 |
| Claude MOUSEL | 532 |
| Marie-Louise GUDENDORF-ROLLINGER | 296 |
| Théodor Roger SCHLECK | 266 |
| John STEINS | 266 |
| Marc BOLAND | 242 |
| Corinne COURTOIS | 239 |
| Catia Sofia OLIVEIRA LINO | 192 |
| Théo Joseph WEBER | 177 |
| Maria DAPRILE-BELLOMO | 161 |
| Ronald CLEMENS | 156 |
| Bernard KIEFFER | 155 |
Source : Ministère de l'Intérieur