|
Commune Petange
Les graphiques et tableaux publiés sur ce site sont évolutifs, c'est-à-dire
qu'ils renseignent en permanence sur l'état actuel du scrutin. Ils ne
constituent en aucun cas une projection vers un éventuel résultat final.
Ils sont à considérer comme complets, quand la totalité des bureaux de
vote a été prise en compte. Il s'agit de résultats officieux.
Les résultats en graphiques
Afin d'améliorer la lisiblité des graphiques, les
couleurs des partis ont été changées.
Les résultats en chiffres
| Nom du parti | Suffrages de liste | Suffrages nominatifs | Total des suffrages | % des suffrages | Mandats |
|---|
| Déi Gréng | 9078 | 4918 | 13996 | 14.60 %
| 2 |
| CSV | 19448 | 19283 | 38731 | 40.39 %
| 8 |
| LSAP | 15572 | 12370 | 27942 | 29.14 %
| 5 |
| DP | 4437 | 5059 | 9496 | 9.90 %
| 1 |
| ADR | 3910 | 1815 | 5725 | 5.97 %
| 1 |
Détails de la commune
| Canton | ESCH |
|---|
| Système électoral | Représentation proportionnelle |
|---|
| Conseillers | 17 |
|---|
| Bureaux terminés | 16 /
16 |
|---|
| Electeurs inscrits | 7870 |
|---|
| Bulletins dans l'urne | 7159 |
|---|
| Bulletins blancs / nuls | 784 |
|---|
| Bulletins valables | 6375 |
|---|
| Votes par correspondance | 353 |
|---|
Résultats détaillés
Dans les listes qui suivent, les candidats apparaissant sur fond foncé ont été élus.
| Déi Gréng | 14.60 %
|
|---|
| Total de la liste | 13996 |
| Suffrages de liste | 9078 |
| Romain BECKER | 1674 |
| Romain SCHEUER | 1190 |
| Romaine STRACKS | 941 |
| Marianne TERMONT-IHRY | 870 |
| Eliane BACH | 853 |
| Luke MERGEN | 783 |
| Joëlle JAKOBY-KIEFFER | 747 |
| Brigitte LAMBERT-GRES | 737 |
| Tom jr. BENDELS | 730 |
| Cristina FERREIRA | 727 |
| Patrice BAMBERG | 716 |
| Robert BORMES | 715 |
| Bruno MORAIS | 702 |
| Alberto José TEIXEIRA LOPES | 698 |
| Mario TERMONT | 658 |
| André jr. KAUTH | 645 |
| Artan VIGANI | 610 |
| CSV - Chrëschtlech Sozial Vollekspartei | 40.39 %
|
|---|
| Total de la liste | 38731 |
| Suffrages de liste | 19448 |
| Pierre MELLINA | 4785 |
| Roland BREYER | 3105 |
| Raymonde CONTER-KLEIN | 3096 |
| Romain ROSENFELD | 2497 |
| Johny POLFER | 2414 |
| Camille BOSSELER | 2261 |
| Carlo GIRA | 2197 |
| Josette CONZEMIUS-HOLCHER | 2117 |
| Patrick ARENDT | 2075 |
| Roland QUINTUS | 2009 |
| Christiane HAMEN ép.SCHMIT | 1897 |
| Lydie KRECKÉ-EVEN | 1833 |
| Nadja LUNKWIG | 1823 |
| Rui MARTINS DIAS | 1802 |
| Yannick GLOD | 1717 |
| Danièle BETTINGER ép. HERMES | 1608 |
| Edith MARTINS ép. MONTEIRO | 1495 |
| LSAP - d'Sozialisten | 29.14 %
|
|---|
| Total de la liste | 27942 |
| Suffrages de liste | 15572 |
| Jeannot LINDEN | 2529 |
| Romain MERTZIG | 2339 |
| Guy BRECHT | 2068 |
| Norbert PIERRE | 1999 |
| Cátia GONÇALVES | 1727 |
| Marco STOFFEL | 1712 |
| Patrick HAHN | 1701 |
| Gaby BIRTZ | 1651 |
| Albert MULLER | 1534 |
| Adilia DE SOUSA | 1454 |
| Danielle MENTZ | 1403 |
| Victor FILAFERRO | 1388 |
| Emile FASSBINDER | 1360 |
| Cyrille DORAZIO | 1356 |
| José GOMES | 1353 |
| Jean SCHMIT | 1250 |
| Francesco TARTARELLI | 1118 |
| DP - Demokratesch Partei | 9.90 %
|
|---|
| Total de la liste | 9496 |
| Suffrages de liste | 4437 |
| Gilbert WELTER | 1427 |
| Josée QUINTUS | 666 |
| Jean NAU | 621 |
| Jean-Claude BOUCHÉ | 600 |
| Claude TOCKERT | 570 |
| Marc GOERGEN | 567 |
| Jeanny HUTMACHER-CALMES | 539 |
| Marie-France CAPPELLARO-MANDER | 533 |
| Robert MINES | 533 |
| Marylène MACEDO | 486 |
| Alen ALOMEROVIC | 467 |
| Alain FRISCH | 458 |
| Marie-Louise BERENS | 434 |
| Robert BREYER | 431 |
| Jean BOURGMEYER | 396 |
| Jakob TAUTGES | 392 |
| Thierry HEUERTZ | 376 |
| ADR | 5.97 %
|
|---|
| Total de la liste | 5725 |
| Suffrages de liste | 3910 |
| Joé THEIN | 403 |
| Pipino DI DOMENICO | 400 |
| René BOEVER | 396 |
| Monique WEBER ép. THEIN | 368 |
| Laura DI DOMENICO | 359 |
| Marcel HERIN | 348 |
| Patrick MULLER | 348 |
| Mathias GESCHWIND | 337 |
| Samantha DAUPHIN | 332 |
| Joelle WAGENER | 325 |
| Roland SCHMIDT | 323 |
| José RODRIGUES SOUSA | 308 |
| Steve WEYLAND | 303 |
| Christian SCHMITT | 300 |
| Jules WEBER | 300 |
| Camille ERR | 293 |
| Max WAGNER | 282 |
Source : Ministère de l'Intérieur